Mindestmaße und Schonzeiten für die Gewässer des Angelsportverein Bad Lauterberg im Harz e.V.
Odertalsperre
Fischart | Mindestmaß | Schonzeit | Fangbegrenzung |
Aal | 35 cm | ||
Felchen | 28 cm | ||
Hechte | 50 cm | vom 01.01. - 30.04.* | 3 pro Tag |
Karpfen | 38 cm | 3 pro Tag / 30 pro Jahr | |
Rotaugen | 15 cm | 20 pro Tag | |
Schleien | 25 cm | 4 pro Tag / 50 pro Jahr | |
Forelle / Seeforelle / Saibling | 40 cm | vom 16.10. - 15.03.* | |
Zander | 50 cm | vom 15.03. - 30.04.* | 3 pro Tag |
* Untermaßige Fische sind unter schonender Behandlung in das Gewässer zurückzusetzen
kein Eintrag = kein Mindestmaß / keine Schonzeit
Wiesenbeker Teich **
Fischart | Mindestmaß | Schonzeit | Fangbegrenzung |
Aal | 35 cm | ||
Barsch | unbegrenzt | ||
Forellen | 25 cm | 4 pro Tag / 20 pro Jahr | |
Hechte | 40 cm | vom 01.02. - 30.04.* | maßige Hechte nicht zurücksetzen |
Karpfen | 38 cm | 2 pro Tag / 10 pro Jahr | |
Rotaugen | 15 cm | 20 pro Tag / unbegrenzt pro Jahr | |
Schleien | 25 cm | 2 pro Tag / 10 pro Jahr | |
Zander | 50 cm | vom 15.03. - 30.04.* | 1 pro Tag / 9 pro Jahr |
* Untermaßige Fische sind unter schonender Behandlung in das Gewässer zurückzusetzen
** vom 01.01. - 15.03. ist das Fischen am Wiesenbeker Teich nicht gestattet
kein Eintrag = kein Mindestmaß / keine Schonzeit